画框幕 豪华拉线幕 快速折叠幕 信息表
画框幕 | ||||||||||||
对角线英寸![]() ![]() |
比例 |
投影尺寸W mm![]() ![]() |
投影尺寸H mm![]() ![]() |
边框 mm |
PVC正投 软幕价格 ![]() ![]() |
PVC背投 软幕价格 ![]() ![]() |
金属幕 价格 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
包装尺寸 | 备注 | |||
84 | 16:9 | 1858 | 1045 | 45 | 面议 | 面议 | 面议 | 2030*250*100 | ||||
100 | 16:9 | 2212 | 1245 | 45 | 面议 | 面议 | 面议 | 2390*250*100 | ||||
120 | 16:9 | 2655 | 1494 | 45 | 面议 | 面议 | 面议 | 2830*250*100 | ||||
135 | 16:9 | 2987 | 1680 | 60 | 面议 | 面议 | 面议 | 3160*250*100 | ||||
150 | 16:9 | 3319 | 1867 | 72 | 面议 | 面议 | 面议 | 3490*250*100 | ||||
200 | 16:9 | 4425 | 2489 | 100 | 面议 | 面议 | 面议 | |||||
250 | 16:9 | 5531 | 3112 | 100 | 面议 | 面议 | 面议 | |||||
300 | 16:9 | 6637 | 3734 | 100 | 面议 | 面议 | 面议 | |||||
350 | 16:9 | 7743 | 4356 | 100 | 面议 | 面议 | 面议 | |||||
备注:订做弧形画框幕,100寸以内弧形幕加400元。100寸以上弧形幕加600元,200寸以上弧形费用900元。 | ||||||||||||
豪华拉线幕 | ||||||||||||
规格 | 比例 | 投影尺寸W mm | 投影尺寸H mm | 拉线软白 | 拉线金属幕 | 拉线透声幕 | 备注 | |||||
100 | 16:9 | 2212 | 1245 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||||
120 | 16:9 | 2655 | 1494 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||||
150 | 16:9 | 3319 | 1867 | 面议 | 面议 | 面议 | ||||||
200 | 16:9 | 4425 | 2489 | |||||||||
250 | 16:9 | 5531 | 3112 | |||||||||
300 | 16:9 | 6637 | 3734 | |||||||||
350 | 16:9 | 7743 | 4356 | |||||||||
快速折叠幕 | ||||||||||||
对角线英寸 | 比例 |
宽 英寸 |
高 英寸 |
宽mm ±5mm |
高mm ±5mm |
黑边宽度mm | 铝型材 | PVC正投 | PVC背投 | 正背投 | ||
84 | 4:3 | 67.2 | 50.4 | 1707 | 1280 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
100 | 4:3 | 80 | 60 | 2032 | 1524 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
120 | 4:3 | 96 | 72 | 2438 | 1829 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
150 | 4:3 | 120 | 90 | 3048 | 2286 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
180 | 4:3 | 144 | 108 | 3658 | 2743 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
200 | 4:3 | 160 | 120 | 4064 | 3048 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
250 | 4:3 | 200 | 150 | 5080 | 3810 | 100 | 32x64 | 面议 | 面议 | 面议 | 带航空箱 | |
300 | 4:3 | 240 | 180 | 6096 | 4572 | 100 | 32x64 | 面议 | 面议 | 面议 | 带航空箱 | |
84 | 16:9 | 73.2 | 41.2 | 1858 | 1045 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
100 | 16:9 | 87.1 | 49 | 2212 | 1245 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
120 | 16:9 | 104.5 | 58.8 | 2655 | 1494 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
150 | 16:9 | 130.7 | 73.5 | 3319 | 1867 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
180 | 16:9 | 156.8 | 88.2 | 3982 | 2240 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
200 | 16:9 | 174.2 | 98 | 4425 | 2489 | 75 | 32x32 | 面议 | 面议 | 面议 | ||
250 | 16:9 | 217.8 | 122.5 | 5531 | 3112 | 100 | 32x64 | 面议 | 面议 | 面议 | 带航空箱 | |
300 | 16:9 | 261.3 | 147 | 6637 | 3734 | 100 | 32x64 | 面议 | 面议 | 面议 | 带航空箱 | |
地拉幕 | ||||||||||||
尺寸 | 比例 | 单价 | 备注 | |||||||||
100 | 4:3 | 面议 |
不含运 不含税 |
|||||||||
80 | 面议 | |||||||||||
60 | 面议 | |||||||||||
100 | 16:9 | 面议 | ||||||||||
80 | 面议 | |||||||||||
60 | 面议 |